Příjmy
| Schválený rozpočet | 21 578 800,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 33 950 609,00 Kč |
| Skutečné plnění | 33 830 533,00 Kč |
| Plnění | 99,65 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 18 451 000,00 | 22 083 232,00 | 22 067 724,00 | 99,93 |
| Nedaňové | 2 789 000,00 | 3 213 602,00 | 3 109 444,00 | 96,76 |
| Kapitálové | 0,00 | 61 500,00 | 61 090,00 | 99,33 |
| Finanční transfery | 338 800,00 | 8 592 275,00 | 8 592 275,00 | 100,00 |
| Celkem | 21 578 800,00 | 33 950 609,00 | 33 830 533,00 | 99,65 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022



