C e n í k - vodné - stočné od 1.1.2023 | |||
bez DPH | včetné DPH 10% | ||
1 | vodné | 41,24 Kč/m3 | 45,36 Kč/m3 |
2 | stočné | 14,00 Kč/m3 | 15,40 Kč/m3 |
C e n í k - popelnice - kontejnery | |||
bez DPH Kč - 1 ks/odvoz | bez DPH - kontejner/rok | ||
popelnice | 80 | ||
popelnice - BIO | 90 | ||
paušální poplatek - tříděný odpad | 1000 | ||
Poznámka: | |||
Ceník za popelnice - kontejnery se týká jen podníkajicích osob, které mají s obcí uzavřenou smlouvu | |||
Zpracovala: Jitka Kubánková | |||
Schválil: Ing. Radim Čech |