Obec Skřipov
Skřipov 80
747 45 Skřipov
Telefon:
553 781 104
553 781 124
E-mail:
podatelna@ouskripov.eu
Naposledy měřeno: 25. 5. 2025 06:54
Aktuální teplota: | 8,7 °C | stoupající |
Aktuální vlhkost: | 77,7 % | klesající |
Aktuální rosný bod: | 5,1 °C | stoupající |
Statistiky | Hodnoty |
---|---|
Počet měření: | 3250498 |
Měřeno od: | 23. 8. 2016 13:18 |
Nejvyšší teplota: | 124,2°C 9. 8. 2021 |
Nejnižší teplota: | -39,7°C 9. 8. 2021 |
Dříve touto dobou | ||
---|---|---|
Den | Teplota | Vlhkost |
24. 5. 2025 | 5,5 °C | 79,1 % |
23. 5. 2025 | 5,7 °C | 84,7 % |
22. 5. 2025 | 13,1 °C | 100,0 % |
21. 5. 2025 | 11,1 °C | 92,1 % |
20. 5. 2025 | 9,4 °C | 99,9 % |
19. 5. 2025 | 6,4 °C | 100,0 % |
18. 5. 2025 | 4,9 °C | 99,3 % |
Datum (2025): | 25. 5. | 24. 5. | 23. 5. | 22. 5. | 21. 5. | 20. 5. | 19. 5. |
Max. teplota: | 8,8 °C | 24,5 °C | 24,3 °C | 17,8 °C | 36,2 °C | 34,7 °C | 13,3 °C |
Min. teplota: | 4,3 °C | 4,7 °C | 5,4 °C | 7,0 °C | 9,6 °C | 8,6 °C | 5,3 °C |
25.5.2025 06:54
Aktuální teplota:
8.7 °C
Vlhkost:
77.7 %
Rosný bod:
5.1 °C