Obec Skřipov
Skřipov 80
747 45 Skřipov
Telefon:
553 781 104
553 781 124
E-mail:
podatelna@ouskripov.eu
Naposledy měřeno: 22. 11. 2021 16:26
Aktuální teplota: | 0,0 °C | neměnná |
Aktuální vlhkost: | 0,0 % | neměnná |
Aktuální rosný bod: | 0,0 °C | neměnná |
Statistiky | Hodnoty |
---|---|
Počet měření: | 2680523 |
Měřeno od: | 23. 8. 2016 13:18 |
Nejvyšší teplota: | 124,2°C 9. 8. 2021 |
Nejnižší teplota: | -39,7°C 9. 8. 2021 |
Dříve touto dobou | ||
---|---|---|
Den | Teplota | Vlhkost |
21. 11. 2021 | 5,5 °C | 88,5 % |
20. 11. 2021 | 7,0 °C | 92,4 % |
19. 11. 2021 | 6,6 °C | 91,3 % |
18. 11. 2021 | 5,5 °C | 80,3 % |
17. 11. 2021 | 3,3 °C | 96,9 % |
16. 11. 2021 | 6,1 °C | 81,4 % |
15. 11. 2021 | 4,1 °C | 97,8 % |
Datum (2021): | 22. 11. | 21. 11. | 20. 11. | 19. 11. | 18. 11. | 17. 11. | 16. 11. |
Max. teplota: | 4,5 °C | 6,7 °C | 11,0 °C | 124,2 °C | 12,3 °C | 4,8 °C | 10,2 °C |
Min. teplota: | 3,7 °C | 4,4 °C | 5,4 °C | -39,7 °C | 2,7 °C | 2,6 °C | 1,8 °C |
22.11.2021 16:26
Aktuální teplota:
--- °C
Vlhkost:
--- %
Rosný bod:
--- °C