Obec Skřipov
Skřipov 80
747 45 Skřipov
Telefon:
553 781 104
553 781 124
E-mail:
podatelna@ouskripov.eu
Naposledy měřeno: 28. 5. 2023 01:45
Aktuální teplota: | 11,2 °C | klesající |
Aktuální vlhkost: | 68,2 % | stoupající |
Aktuální rosný bod: | 5,6 °C | stoupající |
Statistiky | Hodnoty |
---|---|
Počet měření: | 2810154 |
Měřeno od: | 23. 8. 2016 13:18 |
Nejvyšší teplota: | 124,2°C 9. 8. 2021 |
Nejnižší teplota: | -39,7°C 9. 8. 2021 |
Dříve touto dobou | ||
---|---|---|
Den | Teplota | Vlhkost |
27. 5. 2023 | 11,4 °C | 65,8 % |
26. 5. 2023 | 13,7 °C | 79,7 % |
25. 5. 2023 | 9,3 °C | 90,0 % |
24. 5. 2023 | 13,9 °C | 93,6 % |
23. 5. 2023 | 13,9 °C | 63,8 % |
22. 5. 2023 | 14,2 °C | 72,6 % |
21. 5. 2023 | 14,1 °C | 92,5 % |
Datum (2023): | 28. 5. | 27. 5. | 26. 5. | 25. 5. | 24. 5. | 23. 5. | 22. 5. |
Max. teplota: | 11,6 °C | 50,2 °C | 30,8 °C | 24,8 °C | 18,8 °C | 36,7 °C | 62,7 °C |
Min. teplota: | 11,2 °C | 8,3 °C | 12,4 °C | 8,9 °C | 10,0 °C | 12,5 °C | 11,2 °C |
28.5.2023 01:45
Aktuální teplota:
11,2 °C
Vlhkost:
68,2 %
Rosný bod:
5,6 °C