Daňové
65,23 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 18 451 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 22 083 232,00 Kč |
| Skutečné plnění | 22 067 724,00 Kč |
| Plnění | 99,93 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z daně z přidané hodnoty | 10 000 000,00 | 11 201 819,00 | 11 201 819,00 | 100,00 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob | 3 400 000,00 | 4 931 039,00 | 4 931 039,00 | 100,00 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 2 800 000,00 | 3 201 704,00 | 3 201 704,00 | 100,00 |
| Příjem z daně z nemovitých věcí | 700 000,00 | 713 000,00 | 711 105,00 | 99,73 |
| Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 654 000,00 | 654 000,00 | 652 645,00 | 99,79 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 400 000,00 | 660 000,00 | 652 156,00 | 98,81 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 200 000,00 | 208 050,00 | 208 050,00 | 100,00 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 120 000,00 | 293 378,00 | 293 378,00 | 100,00 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her | 120 000,00 | 160 000,00 | 158 453,00 | 99,03 |
| Příjem z poplatku ze psů | 37 000,00 | 37 600,00 | 37 526,00 | 99,80 |
| Příjem ze správních poplatků | 12 000,00 | 12 000,00 | 11 565,00 | 96,38 |
| Příjem ze zrušených místních poplatků | 6 000,00 | 6 000,00 | 3 936,00 | 65,60 |
| Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 1 000,00 | 3 528,00 | 3 528,00 | 100,00 |
| Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona | 1 000,00 | 1 000,00 | 706,00 | 70,60 |
| Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů | 0,00 | 114,00 | 114,00 | 100,00 |
| Celkem | 18 451 000,00 | 22 083 232,00 | 22 067 724,00 | 99,93 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022



