Finanční transfery
25,40 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 338 800 Kč |
Upravený rozpočet | 8 592 275 Kč |
Skutečné plnění | 8 592 275 Kč |
Plnění | 100,00 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 338 800 | 338 800 | 338 800 | 100,00 |
Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0 | 5 300 028 | 5 300 028 | 100,00 |
Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů | 0 | 178 919 | 178 919 | 100,00 |
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0 | 1 422 642 | 1 422 642 | 100,00 |
Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 0 | 1 197 562 | 1 197 562 | 100,00 |
Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 0 | 154 324 | 154 324 | 100,00 |
Celkem | 338 800 | 8 592 275 | 8 592 275 | 100,00 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022