8,00 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 1 888 000,00 Kč |
Upravený rozpočet | 1 888 000,00 Kč |
Skutečné čerpání | 751 060,00 Kč |
Čerpání | 39,78 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Sběr a svoz komunálních odpadů | 1 428 000,00 | 1 428 000,00 | 617 267,00 | 43,23 |
Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních | 310 000,00 | 310 000,00 | 114 402,00 | 36,90 |
Ostatní nakládání s odpady | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 50 000,00 | 50 000,00 | 19 391,00 | 38,78 |
Celkem | 1 888 000,00 | 1 888 000,00 | 751 060,00 | 39,78 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2025