Výdaje
| Schválený rozpočet | 48 828 719,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 55 235 757,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 33 818 570,61 Kč |
| Čerpání | 61,23 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 778 000,00 | 817 152,00 | 355 467,64 | 43,50 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 8 992 000,00 | 9 094 500,00 | 2 633 386,18 | 28,96 |
| Doprava | 12 529 241,00 | 11 304 241,00 | 7 286 738,13 | 64,46 |
| Kultura | 3 080 000,00 | 3 364 000,00 | 720 668,25 | 21,42 |
| Průmysl a stavebnictví | 3 815 000,00 | 4 553 000,00 | 2 290 619,49 | 50,31 |
| Sociální služby | 35 000,00 | 45 000,00 | 30 109,00 | 66,91 |
| Školství | 5 663 000,00 | 8 185 710,00 | 6 062 481,50 | 74,06 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 1 144 000,00 | 3 595 126,00 | 2 765 013,77 | 76,91 |
| Veřejná správa | 9 759 478,00 | 10 726 708,00 | 8 397 129,58 | 78,28 |
| Zdravotnictví | 272 000,00 | 312 000,00 | 265 600,00 | 85,13 |
| Zemědělství | 50 000,00 | 50 320,00 | 50 265,82 | 99,89 |
| Životní prostředí | 2 694 000,00 | 3 183 000,00 | 2 956 091,25 | 92,87 |
| Ostatní | 17 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 48 828 719,00 | 55 235 757,00 | 33 818 570,61 | 61,23 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025



