Výdaje
Schválený rozpočet | 48 828 719,00 Kč |
Upravený rozpočet | 53 530 551,00 Kč |
Skutečné čerpání | 9 385 431,00 Kč |
Čerpání | 17,53 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 778 000,00 | 778 000,00 | 132 304,00 | 17,01 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 8 992 000,00 | 9 002 000,00 | 533 048,00 | 5,92 |
Doprava | 12 529 241,00 | 11 304 241,00 | 360 414,00 | 3,19 |
Kultura | 3 080 000,00 | 3 352 000,00 | 378 820,00 | 11,30 |
Průmysl a stavebnictví | 3 815 000,00 | 4 390 000,00 | 1 027 131,00 | 23,40 |
Sociální služby | 35 000,00 | 45 000,00 | 18 426,00 | 40,95 |
Školství | 5 663 000,00 | 7 013 000,00 | 1 695 368,00 | 24,17 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 1 144 000,00 | 3 564 602,00 | 107 803,00 | 3,02 |
Veřejná správa | 9 759 478,00 | 10 677 708,00 | 4 217 433,00 | 39,50 |
Zdravotnictví | 272 000,00 | 272 000,00 | 36 000,00 | 13,24 |
Zemědělství | 50 000,00 | 50 000,00 | 18 186,00 | 36,37 |
Životní prostředí | 2 694 000,00 | 3 077 000,00 | 855 498,00 | 27,80 |
Ostatní | 17 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
Celkem | 48 828 719,00 | 53 530 551,00 | 9 385 431,00 | 17,53 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2025