Finanční transfery
25,40 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 338 800,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 8 592 275,00 Kč |
| Skutečné plnění | 8 592 275,00 Kč |
| Plnění | 100,00 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 338 800,00 | 338 800,00 | 338 800,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů | 0,00 | 178 919,00 | 178 919,00 | 100,00 |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 1 422 642,00 | 1 422 642,00 | 100,00 |
| Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 0,00 | 1 197 562,00 | 1 197 562,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 0,00 | 154 324,00 | 154 324,00 | 100,00 |
| Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 5 300 028,00 | 5 300 028,00 | 100,00 |
| Celkem | 338 800,00 | 8 592 275,00 | 8 592 275,00 | 100,00 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022



