Nedaňové
9,19 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 2 789 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 213 602,00 Kč |
| Skutečné plnění | 3 109 444,00 Kč |
| Plnění | 96,76 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 1 720 800,00 | 1 896 800,00 | 1 824 534,00 | 96,19 |
| Splátky půjčených prostředků od fyzických osob | 420 000,00 | 570 000,00 | 567 100,00 | 99,49 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 413 200,00 | 454 000,00 | 439 143,00 | 96,73 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 161 700,00 | 208 302,00 | 207 531,00 | 99,63 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 37 000,00 | 37 000,00 | 36 697,00 | 99,18 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 15 000,00 | 15 000,00 | 2 928,00 | 19,52 |
| Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 10 000,00 | 11 200,00 | 10 850,00 | 96,88 |
| Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku | 10 000,00 | 19 500,00 | 19 120,00 | 98,05 |
| Příjem z úroků | 1 300,00 | 1 800,00 | 1 541,00 | 85,61 |
| Celkem | 2 789 000,00 | 3 213 602,00 | 3 109 444,00 | 96,76 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022



