Příjmy
| Schválený rozpočet | 33 189 100,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 41 424 100,98 Kč |
| Skutečné plnění | 31 506 950,96 Kč |
| Plnění | 76,06 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 25 094 000,00 | 26 017 771,39 | 25 924 952,70 | 99,64 |
| Nedaňové | 3 259 600,00 | 3 821 654,00 | 3 634 599,77 | 95,11 |
| Kapitálové | 2 990 000,00 | 3 008 200,00 | 48 200,00 | 1,60 |
| Finanční transfery | 1 845 500,00 | 8 576 475,59 | 1 899 198,49 | 22,14 |
| Celkem | 33 189 100,00 | 41 424 100,98 | 31 506 950,96 | 76,06 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025



