Obsah
Rozpočet Skřipov
Výdaje
Schválený rozpočet | 25 892 009 Kč |
Upravený rozpočet | 30 106 246 Kč |
Skutečné čerpání | 21 972 367 Kč |
Čerpání | 72,98 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 533 000 | 753 000 | 518 549 | 68,86 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 2 019 200 | 2 390 700 | 1 125 214 | 47,07 |
Doprava | 6 434 000 | 5 194 000 | 4 283 593 | 82,47 |
Kultura | 2 792 000 | 3 970 663 | 2 655 555 | 66,88 |
Průmysl a stavebnictví | 1 695 000 | 2 116 500 | 1 330 149 | 62,85 |
Sociální služby | 25 000 | 65 000 | 25 282 | 38,90 |
Školství | 2 590 000 | 4 493 114 | 2 925 946 | 65,12 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 520 000 | 535 000 | 308 687 | 57,70 |
Veřejná správa | 7 310 809 | 7 359 769 | 6 371 002 | 86,57 |
Zdravotnictví | 72 000 | 72 000 | 72 000 | 100,00 |
Zemědělství | 40 000 | 40 000 | 33 687 | 84,22 |
Životní prostředí | 1 861 000 | 3 116 500 | 2 322 703 | 74,53 |
Celkem | 25 892 009 | 30 106 246 | 21 972 367 | 72,98 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
Schválené rozpočtové opatření č. 7/2021 Staženo: 27x | 30.12.2021
Schválené rozpočtové opatření č. 6/2021 Staženo: 39x | 09.11.2021
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 5/2021 Staženo: 48x | 19.10.2021
Schválené rozpočtové opatření č.4/2021 Staženo: 86x | 14.09.2021
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 3/2021 Staženo: 117x | 19.07.2021
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 2-2021 Staženo: 183x | 20.05.2021
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 1/2021 Staženo: 202x | 14.04.2021
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 9 Staženo: 242x | 28.01.2021